新機種導入
ご要望の声を形にしました!!
コベルコSK15SR-3型後方小旋回配管付
| 機械質量(kg) | 1,670 |
|---|---|
| 全長(mm) | 3,420 |
| 全高(mm) | 2,350 |
| 全幅(mm) | 990~1,320 |
クボタU20-3S型2トン後方小旋回配管付
| 機械質量(kg) | 2,030 |
|---|---|
| 全長(mm) | 3,845 |
| 全高(mm) | 2,250 |
| 全幅(mm) | 1,400 |
クボタU25-3S型2.5トン後方小旋回配管付
| 機械質量(kg) | 2,430 |
|---|---|
| 全長(mm) | 4,100 |
| 全高(mm) | 2,300 |
| 全幅(mm) | 1,500 |








